Tootekirjeldus
Tootmisnimi | HDPE PIPE |
Materjal | Kõrge tihedusega polüetüleen |
Paksus | 4.2-24.1mm |
Pikkus | 100m |
Suurus | Kohandatud suurus |
Üksikasjalikud pildid
1.Hüva, bakterioloogiline neutraalne
2. joogivee nõuete täitmine
3.Kõrgetel temperatuuridel, hea löögikindlus
3.Konfitseeritud ja usaldusväärne paigaldus, madal ehituskulud
4.Excellent soojus-isolatsiooni omadus minimaalsest soojusjuhtivusest
5.Lightweight, mugav transport ja käepide, hea tööjõu säästmiseks

6. Siledad siseseinad vähendavad rõhukadusid ja suurendavad voolukiirust
7.Sound isolatsioon (vähendatud 40% võrreldes galvaniseeritud terastorudega)
8.Läikesed värvid ja suurepärane disain tagavad sobiva nii eksponeeritud kui peidetud paigutuse
9.Recyclable, keskkonnasõbralik, kooskõlas GBM standarditega
10. Väga pikk kasutusaeg vähemalt 50 aastat

| Nominaalne pressur | 0,6 Mpa | 0,8 MPa | 1,0 Mpa | 1,25 Mpa | 1,6 MPa |
Syandardi suurus kui | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Nominaalne läbimõõt | Paksus | Paksus | Paksus | Paksus | Paksus | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Kui soovite saada rohkem teavet toote spetsifikatsioonide kohta, võtke ühendust klienditeenindusega | ||||||
Kuum tags: Aia niisutus PE plastist toru polüetüleenist maa-alused kanalid, Hiina, tootjad, tarnijad, hulgimüük, kohandatud











