Ehitusmaterjalide spetsifikatsioon pPR vee toru
| Toote kood | Survetase | Suurus | Toote kood | Survetase | Suurus |
| RP20-1 | PN10 / S5 | 20 × 2,0 | RP20-3 | PN16 / S3.2 | 20 × 2,8 |
| RP25-1 | 25 × 2.3 | RP25-3 | 25 × 3,5 | ||
| RP32-1 | 32 × 2,9 | RP32-3 | 32 × 4.4 | ||
| RP40-1 | 40 × 3,7 | RP40-3 | 40 × 5,5 | ||
| RP50-1 | 50 × 4.6 | RP50-3 | 50 × 6,9 | ||
| RP63-1 | 63 × 5.8 | RP63-3 | 63 x 8,6 | ||
| RP75-1 | 75 × 6,9 | RP75-3 | 75 × 10,3 | ||
| RP90-1 | 90 × 8,2 | RP90-3 | 90 x 12,3 | ||
| RP110-1 | 110 × 10 | RP110-3 | 110 x 15,1 | ||
| RP160-1 | 160x14.6 | RP160-3 | 160x21,9 | ||
| RP20-2 | PN12.5 / S4 | 20 × 2.3 | RP20-4 | PN20 / S2.5 | 20 × 3.4 |
| RP25-2 | 25 × 2.8 | RP25-4 | 25 × 4.2 | ||
| RP32-2 | 32 × 3.6 | RP32-4 | 32 × 5.4 | ||
| RP40-2 | 40 × 4,5 | RP40-4 | 40 × 6,7 | ||
| RP50-2 | 50 × 5,6 | RP50-4 | 50 x 8,3 | ||
| RP63-2 | 63 × 7.1 | RP63-4 | 63 x 10,5 | ||
| RP75-2 | 75 x 8,4 | RP75-4 | 75 × 12,5 | ||
| RP90-2 | 90 × 10,1 | RP90-4 | 90 x 15,0 | ||
| RP110-2 | 110 x 12,3 | RP110-4 | 110 × 18,3 | ||
| RP160-2 | 160 x 17,9 | RP160-4 | 160x26.6 | ||
Vee toru kasutuselevõtt :
1. PP-R veetoru, mida nimetatakse ka polüpropüleenist juhuslikuks kopolümeertoruks (kolmes stiilis), on 1990. aastatel välja töötatud ja toodetud rohelise ehitusmaterjali uus põlvkond.
2. Nagu kõigil muudel tavalistel plasttorude torudel on see korrosioonikindel ja korrosioonikindel, on selle pika elueaga suurepärased hügieenilised omadused ja hea termokestvuskvaliteet.
3. Tegelikult on tegemist tõelise rohelise ehitusmaterjaliga ning selle nimetusega on väike soojusjuhtivuse koefitsient, soojuse säilitus, energiasääst, lihtne paigaldamine, töökindel kuum sulatatud ühendus ja taaskasutatavad materjalid.
4. Erinevalt vask-plastikust komposiittorudest võib PP-R veetorus olla toodetud raske kaliibriga torusid , mille maksimaalne kalibre on üle 160 mm

Tootja ppr vee toru, ppr paigaldamine, kui vajate, palun võta ühendust mind,
Kuum tags: ehitusmaterjalid ppr veetoru, Hiina, tootjad, tarnijad, hulgimüük, kohandatud











